Specificații procesor de imagini +
| Model | MIP1002 |
| Denumire | Procesor de imagini |
| Greutate | 1680 g |
| Dimensiuni | 260 mm*21 0 mm*50 mm |
| Ecran | Descriere |
| Dimensiune ecran | 10,1” |
| Tip de ecran | TFT LCD |
| Raport lungime/lățime | 16:10 |
| Rezoluție | 1280X800 |
| Conectori | Descriere |
| Intrare video | mufa cu 10/14 pini |
| Ieșire video | TFT LCD |
| Stocare foto și video | 1280X800 |
|
Funcție de înregistrare |
|
| Format de înregistrare | JPG pentru fotografii, MP4 pentru video |
| Capacitate memorie | 32 GB |
|
Buton funcție |
Descriere |
| Comutator de alimentare | Pornire/oprire |
| Crește luminozitatea imaginii | Crește luminozitatea imaginii |
| Reduce luminozitatea imaginii | Reduce luminozitatea |
| Video | Imaginii Înregistrare |
| Fotografii | video Fotografiere |
| Mărire/micșorare | Mărește sau micșorează |
| Balans de alb | imaginea Balans de alb manual |
|
Mod utilizator |
Mod utilizator |


